00000-1930  LTT 9831         9      HIP1997d     340.7   0.0068   232.4   0.0112    79.1   0.0143   288.6   0.0102   189.2   0.0071  astrometric orbit
00003-4417  I  1477          5      Cve2010e     111.0   0.160    114.1   0.176    116.8   0.192    119.0   0.208    120.9   0.224                    
00006-5306  HJ 5437          5      Izm2016      336.5   1.415    336.8   1.408    337.1   1.402    337.4   1.395    337.7   1.388                    
00008+1659  BAG  18          5      Tok2019c     346.4   0.692    344.9   0.696    343.5   0.700    342.1   0.703    340.7   0.707                    
00014+3937  HLD  60          3      Izm2016      167.2   1.314    167.0   1.315    166.8   1.317    166.6   1.318    166.5   1.320                    
00015+3044  HO  208          5      Izm2016      187.6   1.051    187.4   1.049    187.3   1.047    187.1   1.044    186.9   1.042                    
00021-6817  I   699AB        5      Zir2013d     130.0   4.254    130.1   4.252    130.2   4.250    130.3   4.249    130.4   4.247                    
00022+2705  BU  733AB        1      Sod1999      356.2   0.362     20.1   0.338     44.3   0.357     64.2   0.409     78.9   0.475                    
00024+1047  A  1249AB        4      Zir2003      248.7   0.222    248.3   0.229    247.8   0.236    247.4   0.243    247.0   0.250                    
00026-0829  A   428          4      Tok2015c     317.3   0.115    314.6   0.113    311.8   0.111    308.8   0.109    305.7   0.107                    
00028+0208  BU  281AB        5      Lin2015a     160.2   1.560    160.0   1.559    159.9   1.558    159.7   1.556    159.5   1.555                    
00039-5750  I   700          4      Tok2021c     161.4   0.264    162.8   0.262    164.3   0.260    165.8   0.258    167.3   0.257                    
00046+4206  CHR 122Aa,Ab     4      Cve2008a     309.2   0.121    308.2   0.124    307.2   0.127    306.3   0.130    305.4   0.133                    
00047+3416  STF3056AB        4      Zir2015a     141.9   0.709    141.8   0.708    141.8   0.708    141.8   0.707    141.8   0.707                    
00048+3810  BU  862          4      Cou1986b      27.9   0.835     28.1   0.838     28.3   0.842     28.5   0.846     28.7   0.849                    
00053-0542  33 Psc           9      HIP1997d     195.1   0.0047   316.1   0.0034   197.2   0.0048   320.3   0.0033   199.2   0.0049  astrometric orbit
00055+3406  HU 1201AB        3      Zir2003      306.8   0.159    306.7   0.154    306.7   0.149    306.6   0.144    306.5   0.139                    
00057+4549  STT 547AB        4      Pop1996b     188.6   5.913    188.8   5.909    189.0   5.906    189.2   5.903    189.5   5.899                    
00057+4549  STT 547AB        4      Kiy2001      188.1   6.007    188.3   6.003    188.5   5.998    188.7   5.994    189.0   5.989                    
00057+4549  STT 547AF        5      Kiy2001      254.3 326.828    254.3 326.825    254.3 326.823    254.3 326.820    254.3 326.817                    
00059+1805  STF3060AB        4      Izm2016      134.7   3.387    134.8   3.386    134.9   3.386    134.9   3.385    135.0   3.385                    
00061+0943  HDS   7          3      FMR2017c     190.2   0.244    191.4   0.248    192.5   0.250    193.6   0.253    194.6   0.255                    
00063+5826  STF3062          2      Sod1999      356.0   1.553    356.9   1.553    357.9   1.553    358.8   1.552    359.7   1.552                    
00076-0433  STF3063          5      Izm2016      194.6   1.027    194.4   1.023    194.2   1.018    194.0   1.013    193.8   1.009                    
00084+2905  MKT  11Aa,Ab     2      Pbx2000b     129.2   0.016    161.1   0.011    214.3   0.010    248.0   0.016    263.9   0.021                    
00085+3456  HDS  17          2      AlW2014b      38.4   0.121     32.3   0.114     25.2   0.104     16.5   0.093      5.4   0.081                    
00088+8647  NLTT 324         9      Ren2013       87.1   0.0025   274.7   0.0016    60.8   0.0028   216.8   0.0020    39.1   0.0029  astrometric orbit
00089+2050  BEU   1          3      Tok2021c      74.1   0.152     51.3   0.148     26.0   0.138    356.8   0.130    325.8   0.130                    
00090-5400  HDO 181          3      Alz2020b      22.2   0.358     21.3   0.360     20.3   0.363     19.4   0.366     18.5   0.368                    
00093+2517  NLTT 403         9      Gln2007      138.1   0.0058   188.7   0.0054     8.5   0.0068   159.1   0.0097   328.1   0.0048  astrometric orbit
00093+7943  STF   2          3      Hei1997       15.4   0.902     15.3   0.906     15.2   0.909     15.1   0.913     15.0   0.916                    
00094-2759  BU  391AB        4      Izm2016      258.5   1.349    258.4   1.346    258.4   1.343    258.3   1.340    258.3   1.336                    
00095+1907  COU 247          4      Doc2012i     229.8   0.362    228.0   0.368    226.4   0.373    224.7   0.378    223.1   0.384                    
00098-3347  SEE   3          5      Hrt2010a     120.1   0.867    120.4   0.873    120.7   0.880    121.0   0.886    121.2   0.892                    
00098-3347  SEE   3          4      Izm2016      123.1   0.810    123.8   0.815    124.4   0.819    125.0   0.823    125.6   0.827                    
00100+0835  A  1801          4      Tok2021c      19.2   0.295     19.1   0.299     19.0   0.303     18.9   0.307     18.7   0.311                    
00101+3825  HDS  23Da,Db     3      Cve2017b     314.9   0.176    313.8   0.180    312.9   0.185    311.9   0.188    311.0   0.192                    
00106-7313  I    43AB        5      Cve2010e     198.1   0.481    197.8   0.486    197.5   0.490    197.2   0.495    196.9   0.499                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005      335.4   0.025    340.5   0.026    345.3   0.027    349.8   0.027    354.0   0.029                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005        0.8   0.022      6.9   0.023     12.2   0.025     16.8   0.027     20.8   0.029                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005       47.2   0.015     60.7   0.016     72.2   0.018     81.7   0.020     89.6   0.021                    
00114+5850  SKW   1Aa,Ab     4      SKW2005      197.8   0.044    199.3   0.047    200.7   0.049    201.9   0.051    203.1   0.054                    
00118+2825  BU  255          4      Zir2015a      66.4   0.446     66.2   0.444     66.0   0.442     65.8   0.441     65.6   0.439                    
00121-5832  RST4739          3      Cve2020      290.9   0.301    288.9   0.298    286.8   0.294    284.6   0.290    282.4   0.285                    
00121+5337  BU 1026AB        2      Hrt1996a     319.4   0.348    320.0   0.348    320.5   0.348    321.1   0.348    321.7   0.348                    
00122+4647  A   802          5      Msn2001c     117.5   0.232    117.3   0.232    117.1   0.233    116.8   0.233    116.6   0.233                    
00125+1434  LN Peg           9      HIP1997d     101.8   0.0089   116.5   0.0181   126.0   0.0137   239.0   0.0032   292.6   0.0156  astrometric orbit
00126-1142  RST3343          4      Doc2013g     262.0   0.277    262.7   0.277    263.5   0.276    264.2   0.276    264.9   0.275                    
00132+2023  HDS  29          4      Hor2021b     163.7   0.766    163.5   0.769    163.2   0.772    163.0   0.775    162.8   0.777                    
00134+2659  STT   2AB        3      Hrt2008      155.5   0.411    155.1   0.412    154.7   0.413    154.3   0.414    153.9   0.415                    
00135-3650  HDS  32          3      Tok2017b      42.5   0.258     34.4   0.259     26.5   0.260     18.5   0.260     10.5   0.259                    
00143-2732  HDS  33          2      Tok2015c     239.0   0.120    250.5   0.137    259.6   0.151    267.3   0.161    274.3   0.168                    
00149-3209  B  1024          4      Lin2012a      69.4   0.411     69.0   0.411     68.6   0.411     68.2   0.411     67.9   0.411                    
00152+2722  J   868          5      Nov2007a     229.4   6.078    229.5   6.096    229.6   6.114    229.7   6.133    229.7   6.151                    
00153+4412  A  1256AB        4      USN2002      244.8   0.170    245.1   0.173    245.4   0.175    245.6   0.178    245.9   0.180                    
00153+4412  A  1256AB        3      Ole2003d     302.8   0.078    304.3   0.078    305.9   0.078    307.5   0.079    309.0   0.079                    
00155-1608  HEI 299          2      Tok2015c     286.6   0.338    265.5   0.394    248.3   0.413    230.8   0.389    208.3   0.319                    
00160-1637  BWL   2          5      Tok2021c      49.5   0.075     77.5   0.095     96.6   0.107    117.0   0.084    238.1   0.032                    
00162+7657  STF  13          4      Msn2017c      49.1   0.953     49.0   0.954     48.9   0.955     48.7   0.955     48.6   0.956                    
00162+7657  STF  13          4      Izm2016       48.5   0.965     48.3   0.966     48.2   0.967     48.1   0.968     48.0   0.969                    
00164-7024  HEI 198          5      Tok2017b     244.8   0.059    234.4   0.061    225.0   0.065    216.8   0.070    209.6   0.075                    
00167+3629  STT   4          2      Alz2000a      38.3   0.158     31.8   0.156     25.1   0.155     18.4   0.154     11.6   0.154                    
00169-5239  GJ 13            9      Jnc2005      170.2   0.032    196.6   0.012    165.6   0.026    182.9   0.023    156.5   0.015   astrometric orbit
00171+3841  CHR 123          9      Gln2006      145.4   0.0127   171.1   0.0101   216.1   0.0077   272.2   0.0077   108.6   0.0080  astrometric orbit
00171+3841  CHR 123          9      Gln2006      139.0   0.014    157.1   0.017    171.9   0.017    187.4   0.016    208.9   0.012   astrometric orbit
00174+0853  A  1803AB        2      Hrt2010a     300.9   0.162    300.2   0.153    299.4   0.143    298.5   0.132    297.4   0.119                    
00182+7257  A   803          4      Cve2006e     314.8   0.274    315.3   0.275    315.7   0.276    316.1   0.277    316.6   0.277                    
00184+4401  GRB  34AB        5      Lip1972       65.4  34.816     65.4  34.794     65.5  34.772     65.5  34.750     65.6  34.728                    
00203-3246  B  1025          4      Hrt2012a       3.0   0.604      2.6   0.605      2.2   0.606      1.9   0.607      1.5   0.607                    
00205+4531  A   647          5      Pru2008       95.2   0.706     94.8   0.709     94.3   0.712     93.9   0.715     93.5   0.718                    
00206+1219  BU 1015          2      Hrt2010a     108.0   0.499    108.3   0.501    108.7   0.502    109.1   0.503    109.5   0.504                    
00209+3259  AC    1          4      Zir2015a     288.8   1.839    288.8   1.840    288.8   1.840    288.8   1.841    288.8   1.842                    
00209+1059  BU 1093          4      Lin2010c     119.2   0.764    119.3   0.765    119.4   0.766    119.5   0.767    119.7   0.768                    
00210+6740  HJ 1018          4      Izm2016       87.7   1.636     87.7   1.635     87.7   1.633     87.7   1.632     87.7   1.630                    
00214+6700  STT   6AB        4      Ole2001      152.7   0.642    152.7   0.643    152.7   0.645    152.6   0.646    152.6   0.648                    
00219-2300  RST5493BC        3      Tok2021c      88.7   0.126     88.5   0.113     88.1   0.098     87.7   0.082     87.0   0.065                    
00224-2702  GJ 9011          9      Gln2007      114.6   0.037    186.1   0.026    257.2   0.036    300.7   0.036      3.9   0.029   astrometric orbit
00243+5201  HU  506          3      Hmn2018      122.9   0.105    124.7   0.105    126.6   0.105    128.4   0.106    130.2   0.107                    
00247-2653  LEI   1BC        2      Tok2018j      25.2   0.443     30.8   0.415     37.3   0.379     45.4   0.337     55.9   0.293                    
00247-2653  LEI   1A,BC      5      Koh2012       42.8   1.034     45.3   0.975     48.0   0.912     51.2   0.846     55.0   0.777                    
00247-5103  CD-51   95       9      Jnc2005      108.4   0.0054   160.5   0.0018    81.1   0.0025   125.1   0.0054   318.4   0.0026  astrometric orbit
00251+4803  HDS  56AB        3      Cve2011a     268.8   0.337    266.3   0.334    263.7   0.331    261.0   0.327    258.3   0.322                    
00258+1025  HDS  57          4      Tok2021c      57.4   0.098     53.8   0.096     50.1   0.093     46.0   0.090     41.7   0.087                    
00262-4217  alp Phe          9      Jnc2005       35.3   0.116     26.4   0.103     14.9   0.089    359.2   0.076    337.3   0.065   astrometric orbit
00271-0753  A   431AB        2      Sca2015a     329.5   0.172    325.7   0.170    321.8   0.168    317.8   0.167    313.8   0.166                    
00274+3054  HDS  62          9      Ren2013      109.0   0.0041   166.4   0.0030   259.0   0.0034   309.7   0.0039    30.1   0.0027  astrometric orbit
00277-1625  YR    1Aa,Ab     4      TOK2020e     119.0   0.052    137.8   0.071    148.6   0.089    156.0   0.104    161.6   0.115                    
00279+2220  FRV   1          2      Dup2017      224.8   0.142    213.7   0.143    201.3   0.126    182.4   0.095    144.5   0.066                    
00283+6344  HU 1007AB        5      Msn2017a      96.7   0.405     97.3   0.402     97.9   0.400     98.5   0.397     99.1   0.394                    
00284-2020  B  1909          1      Hrt2010a     123.0   0.199    129.0   0.184    136.6   0.157    148.2   0.123    169.2   0.087                    
00287+3718  A  1504AB        4      Zir2014a      44.8   0.594     44.9   0.594     45.0   0.595     45.1   0.596     45.3   0.596                    
00308+4732  BU  394AB        3      Zul1997b     277.0   0.769    277.1   0.781    277.2   0.793    277.3   0.804    277.4   0.816                    
00310-3138  HDS  69          4      Tok2021c      87.2   0.036     89.8   0.045     91.5   0.055     92.7   0.064     93.6   0.073                    
00310-1005  BU 1158BC        4      Doc2019a     321.0   0.432    321.5   0.438    321.9   0.444    322.3   0.450    322.8   0.456                    
00315-6257  I   260CD        2      Tok2015c      12.9   0.248      7.8   0.261      3.2   0.273    359.0   0.285    355.1   0.297                    
00318+5431  STT  12          3      Dru2014      222.3   0.189    224.2   0.181    226.2   0.174    228.4   0.166    230.8   0.158                    
00320+2740  COU 547          5      Zir2010b      55.4   0.118     56.1   0.117     56.7   0.116     57.3   0.115     57.9   0.114                    
00321-1218  HDS  71          4      Cve2014      303.3   0.307    301.7   0.304    300.1   0.300    298.5   0.297    296.8   0.292                    
00321-0511  A   111AB        1      Tok2015c     131.0   0.053     63.2   0.059     22.5   0.081    359.2   0.102    343.3   0.119                    
00324+0657  MCA   1Aa,Ab     3      Jte2018      234.7   0.041    199.3   0.025    138.2   0.026     97.4   0.028      0.9   0.018                    
00321+6715  VYS   2B         9      Ana2011      299.2   0.272    311.4   0.296    321.8   0.321    330.8   0.343    338.7   0.360   astrometric orbit
00321+6715  MCY   1Aa,Ab     3      AST2016       52.1   0.351     71.4   0.320     93.3   0.310    114.8   0.325    133.4   0.358                    
00321+6715  VYS   2AB        5      Doc2006g     181.7   3.804    182.1   3.791    182.5   3.776    182.9   3.762    183.3   3.747                    
00335-5520  I    45AB        4      Zir2013d     202.5   0.686    202.3   0.687    202.1   0.688    201.9   0.689    201.7   0.690                    
00335+4006  HO    3Aa1,Aa2   7      Tok2017a        .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00335+4006  HO    3Aa,Ab     9      Tok2017a     279.6   0.0515   274.9   0.0335   210.2   0.0047   108.1   0.0313   103.3   0.0549  astrometric orbit
00335+4006  HO    3AB        3      Tok2017a     145.3   0.352    144.2   0.360    143.1   0.368    142.1   0.376    141.1   0.384                    
00345-0433  D     2AB        4      Tok2019h      68.4   0.170     69.6   0.181     70.7   0.191     71.7   0.202     72.5   0.212                    
00348-5853  I   439          4      Tok2021c     123.1   0.214    124.2   0.200    125.4   0.185    126.9   0.170    128.6   0.154                    
00352-0336  HO  212AB        1      Msn2005      161.3   0.100    196.8   0.164    215.5   0.202    228.9   0.231    239.5   0.254                    
00356-3945  CD-40  135       9      SaJ2011      132.5   0.0032   141.6   0.0031   151.0   0.0031   161.0   0.0030   171.8   0.0028  astrometric orbit
00357+3429  HU 1011          5      Ole2002a      89.8   0.416     89.6   0.416     89.4   0.416     89.2   0.415     89.0   0.415                    
00360+2959  STF  42AB        5      Kis2009       20.5   6.308     20.4   6.310     20.4   6.312     20.4   6.313     20.3   6.315                    
00360+2959  STF  42AB        5      Izm2016       21.0   6.262     21.0   6.263     20.9   6.265     20.9   6.267     20.9   6.269                    
00366+5609  A   914          4      Cve2010e      23.3   0.459     23.1   0.459     23.0   0.459     22.8   0.458     22.7   0.458                    
00369+3343  MKT   1Aa,Ab     1      MkT1995       81.2   0.0048   180.0   0.0012   100.8   0.0090    92.3   0.0095    21.0   0.0011                   
00373-2446  BU  395          1      Hrt2010a     110.9   0.776    112.0   0.768    113.1   0.751    114.2   0.727    115.5   0.694                    
00393+3052  BTM   1Aa,Ab     9      Gon2002b     338.1   0.332    331.2   0.362    325.3   0.392    320.3   0.422    315.9   0.452   astrometric orbit
00401+5014  V523 Cas         7      Pbl2006         .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00416+2438  WRH  28          5      Ole2005c      56.3   0.057     82.5   0.066    101.2   0.079    114.6   0.092    124.5   0.105                    
00424+0410  STT  18AB        4      Hrt2001b     209.5   2.040    209.7   2.045    209.9   2.051    210.0   2.056    210.2   2.061                    
00427-6537  I   440          4      Hrt2010a     266.5   0.414    266.2   0.416    265.9   0.417    265.7   0.418    265.4   0.419                    
00427-3828  HDO 182          5      GMc2016      136.4   0.475    137.0   0.482    137.5   0.489    138.1   0.496    138.6   0.503                    
00428+1249  HDS  93          4      Cve2017b      32.1   0.302     30.5   0.303     28.9   0.304     27.3   0.305     25.7   0.306                    
00429+2047  A  2205          3      Msn2017a       4.1   0.368      3.8   0.369      3.5   0.371      3.2   0.372      3.0   0.374                    
00431+7659  HU 1012          5      USN2002      117.7   0.505    117.3   0.507    116.9   0.508    116.5   0.510    116.2   0.511                    
00434+4726  A   651          5      USN2002      142.7   0.893    142.4   0.893    142.2   0.893    142.0   0.893    141.8   0.893                    
00446-1856  HDS  99Aa,Ab     2      Hor2017      260.1   0.184    251.3   0.193    243.1   0.197    235.1   0.197    226.9   0.194                    
00447+4817  NOI   3Aa,Ab     3      Doc2019b      75.1   0.0148   342.1   0.0069   275.9   0.0162   246.8   0.0131   141.8   0.0082                   
00462-2214  RST4155          2      TOK2020e     281.5   0.135    277.4   0.136    273.5   0.138    269.6   0.140    265.9   0.142                    
00463-0634  HDS 101          3      Cve2016c     339.7   0.095    343.2   0.101    346.3   0.107    349.2   0.112    351.7   0.117                    
00465-0131  RST4157          4      Tok2020g      55.5   0.069     59.2   0.075     62.4   0.081     65.1   0.087     67.5   0.093                    
00467-0426  LTT 440          9      Gln2007      312.5   0.0167   348.3   0.0026   123.7   0.0140   128.4   0.0215   133.0   0.0140  astrometric orbit
00469+4339  HDS 102          4      Doc2017i      56.2   0.104     50.0   0.092     41.3   0.074     26.0   0.052    349.3   0.033                    
00470+2315  HU  413          5      Ole2003d     324.1   0.368    324.9   0.367    325.7   0.366    326.5   0.365    327.4   0.364                    
00481+7240  HR  212          9      Gln2007      266.3   0.0250   268.4   0.0214   271.6   0.0158   279.9   0.0083    42.9   0.0025  astrometric orbit
00487+1841  BU  495AB        2      Sca2000b     241.6   0.393    240.8   0.402    240.0   0.412    239.3   0.421    238.6   0.430                    
00490+1656  64 Psc Aa,Ab     8      Bod1999b      66.9   0.0079    90.6   0.0041   226.3   0.0040   279.2   0.0024    54.9   0.0064                   
00491+5749  STF  60AB        3      Sca2015c     324.2  13.266    324.4  13.280    324.6  13.295    324.8  13.309    325.1  13.323                    
00492+5720  A   921AB        3      Cve2012       20.1   0.178     20.9   0.178     21.8   0.178     22.6   0.179     23.4   0.179                    
00494-2313  PES   1          5      Pes2019      180.4   0.619    182.2   0.617    184.1   0.614    185.9   0.611    187.8   0.607                    
00495+4404  HDS 109          3      FMR2013a     129.7   0.232    127.8   0.246    126.0   0.258    124.4   0.269    122.9   0.280                    
00496+4746  BD+46  176       9      Gln2006       63.1   0.0089   167.4   0.0038   277.3   0.0094   310.7   0.0110   341.2   0.0107  astrometric orbit
00496+4746  BD+46  176       9      Gln2006      282.3   0.015    291.9   0.018    299.5   0.019    306.9   0.018    315.7   0.016   astrometric orbit
00504+5038  BU  232AB        3      Sca2008a     254.6   0.856    254.9   0.856    255.1   0.856    255.3   0.855    255.6   0.855                    
00507+6415  MCA   2          3      Msn2018b     128.9   0.038    115.3   0.032     92.3   0.023     22.8   0.012    281.0   0.016                    
00508+3203  A   922Aa,Ab     4      Msn2001c     340.4   0.496    340.4   0.497    340.5   0.497    340.6   0.497    340.6   0.497                    
00516+2237  A  1808          3      Doc2005b     203.9   0.203    204.2   0.203    204.5   0.204    204.8   0.205    205.1   0.205                    
00519-4343  I    47          5      Cve2010e      29.0   0.632     29.3   0.627     29.6   0.621     29.9   0.616     30.2   0.611                    
00520+3154  A   924          4      Hrt2009      306.8   0.287    306.2   0.290    305.5   0.293    304.9   0.296    304.3   0.299                    
00521+1036  STF  67          4      Hrt2011a     349.5   2.282    349.5   2.284    349.4   2.285    349.4   2.286    349.3   2.288                    
00521-1314  HU  201          3      Sca2013d     119.6   0.863    119.8   0.861    120.1   0.858    120.4   0.855    120.7   0.852                    
00524-6930  DUN   2          5      Whi2018b      81.3  19.692     81.3  19.691     81.3  19.690     81.3  19.689     81.3  19.688                    
00533+0405  A  2307          2      Tok2015c     234.2   0.117    237.4   0.110    241.2   0.101    245.6   0.092    251.1   0.083                    
00533-4530  B   644          4      Msn2019      353.3   0.282    353.7   0.281    354.1   0.281    354.5   0.281    354.9   0.281                    
00542+4318  COU1654          5      USN2002      275.3   0.078    273.4   0.082    271.7   0.085    270.1   0.088    268.6   0.091                    
00546+1911  STT  20AB        3      Doc2014a     177.9   0.589    177.4   0.592    177.0   0.594    176.5   0.597    176.1   0.599                    
00550+2338  STF  73AB        2      Mut2010b     329.2   1.118    329.8   1.124    330.3   1.131    330.9   1.137    331.4   1.143                    
00550-5315  RST  23          4      TOK2020e     329.3   0.432    329.0   0.431    328.7   0.430    328.4   0.429    328.0   0.428                    
00552-4724  CD-48  216       9      SaJ2011b     231.1   0.0016   172.7   0.0023   132.0   0.0023    69.5   0.0015   259.3   0.0013  astrometric orbit
00559-4709  CD-47  277       9      Gln2007      120.0   0.017      1.6   0.010    302.0   0.018    240.8   0.012    159.9   0.017   astrometric orbit
00567+6043  BU 1028A         7      Gon2000         .     .          .     .          .     .          .     .          .     .      incomplete elements
00568+6022  BAG  10Aa,Ab     3      Tok2021b     197.7   0.028    229.7   0.026    261.9   0.028    288.9   0.031    311.8   0.032                    
00568+6022  BU 1099AB        2      Tok2021b      20.0   0.214     21.5   0.209     23.1   0.205     24.8   0.200     26.6   0.195                    
00569-5153  B  1418          2      Tok2019c     273.4   0.075    277.0   0.112    279.0   0.137    280.6   0.146    282.0   0.143                    
00572+2325  MKT   2Aa,Ab     1      MkT1993b     236.2   0.0102    81.2   0.0104   286.8   0.0097   135.7   0.0092   349.1   0.0089                   
00576+5424  HLD   4          4      Mnt2001c      48.7   0.404     49.3   0.410     49.8   0.416     50.3   0.421     50.8   0.427                    
00583+2124  BU  302          4      Cve2006e     239.9   0.177    243.7   0.172    247.7   0.167    251.9   0.162    256.4   0.158                    
00593-0040  A  1902          3      Doc2014a     214.6   0.359    215.2   0.359    215.7   0.359    216.2   0.358    216.8   0.358                    
00594+0047  STF  80A         9      Dom1969      177.0   0.273    177.7   0.273    178.5   0.273    179.2   0.273    180.0   0.273   astrometric orbit
00594+0047  STF  80A         9      Dom1969      151.9   0.210    152.8   0.212    153.6   0.214    154.4   0.216    155.1   0.217   astrometric orbit
00596-0111  A  1903AB        3      Hrt2010a      24.8   0.404     25.6   0.404     26.5   0.404     27.4   0.405     28.3   0.405                    
01001+4443  STF  79          5      FMR2020c     194.1   7.915    194.1   7.915    194.1   7.916    194.1   7.916    194.1   7.917                    
01001+4443  STF  79          5      FMR2020c     193.9   7.887    193.9   7.887    193.9   7.888    193.9   7.888    193.9   7.889                    
01006+4719  MAD   1          5      Lin2012a     359.4   0.766    359.2   0.764    359.0   0.762    358.8   0.761    358.6   0.759                    
01011+6022  A   926          4      Cve2006e     347.5   0.371    347.9   0.371    348.3   0.371    348.7   0.371    349.1   0.371                    
01014+1155  BU  867          3      Hrt2008      352.9   0.620    352.7   0.618    352.5   0.616    352.3   0.613    352.1   0.610                    
01014+3535  COU 854          3      Hrt2009        2.5   0.140    359.9   0.140    357.3   0.140    354.7   0.140    352.2   0.140                    
01015+6922  A  2901          4      Nov2007d      64.2   0.402     64.4   0.401     64.6   0.401     64.8   0.401     65.0   0.400                    
01017+2518  HDS 134          2      AlW2014      188.6   0.052    212.9   0.072    226.9   0.089    236.9   0.101    245.2   0.107                    
01017+4635  A   927          5      Izm2016        9.6   2.371      9.7   2.366      9.8   2.362      9.9   2.357     10.0   2.353                    
01023+0552  A  2003          3      Doc2009g     280.5   0.093    283.3   0.099    285.7   0.105    287.9   0.111    289.9   0.117                    
01024+0504  HDS 135AB        2      Tok2015c      75.5   0.752     74.0   0.754     72.6   0.754     71.2   0.753     69.7   0.751                    
01028+0214  A  2308          3      Tok2015c     117.5   0.387    118.0   0.389    118.5   0.391    119.0   0.393    119.5   0.395                    
01028+3148  sig Psc          8      Knc2004       16.8   0.0063     2.5   0.0101   353.0   0.0099   336.3   0.0053    16.4   0.0064                   
01030+4723  STT  21          5      Hei1966      175.7   1.144    175.7   1.147    175.7   1.150    175.7   1.153    175.7   1.156                    
01032+2006  LDS 873          5      FMR2008b      56.3   2.478     56.6   2.472     56.9   2.466     57.2   2.460     57.4   2.454                    
01032+2006  LDS 873          5      Izm2016       55.6   2.433     55.8   2.426     56.1   2.418     56.4   2.410     56.6   2.402                    
01036+6341  MLR  87AB        4      USN2007b     341.0   0.173    336.6   0.167    331.8   0.161    326.6   0.154    320.9   0.147                    
01040+3528  HO  213          4      Doc2007d     122.0   0.299    122.4   0.299    122.9   0.299    123.3   0.299    123.7   0.299                    
01048+0135  A  2310          4      Doc2001a     307.6   0.333    307.3   0.333    307.0   0.332    306.7   0.331    306.4   0.330                    
01049+3649  A  1515          3      Doc2009g     315.6   0.158    316.5   0.155    317.4   0.152    318.3   0.149    319.3   0.146                    
01055+2107  AG   14          4      FMR2014f     311.6   0.817    311.2   0.823    310.8   0.828    310.4   0.834    310.0   0.840                    
01057+2128  YR    6Aa,Ab     3      Hor2010      299.2   0.111    301.5   0.120    303.5   0.127    305.3   0.133    306.9   0.137                    
01061-4643  SLR   1AB        3      Ary2015b      88.9   0.556     87.2   0.567     85.6   0.579     84.1   0.590     82.6   0.601                    
01071-0036  HDS 144AB        4      Tok2014a     144.3   0.307    141.8   0.314    139.5   0.321    137.2   0.328    135.0   0.335                    
01072+3839  A  1516AB        2      Doc2017i      31.2   0.153     34.6   0.153     38.0   0.152     41.4   0.152     44.8   0.151                    
01077-1557  HDS 148          3      Tok2021c      28.0   0.104     28.5   0.097     29.1   0.090     29.8   0.082     30.7   0.072                    
01078+0425  BU 1292          5      FMR2013a     230.3   0.244    229.6   0.243    228.8   0.243    228.0   0.243    227.3   0.242                    
01078-4129  RST3352          2      DRs2012      269.9   0.139    276.3   0.154    281.7   0.169    286.1   0.184    289.8   0.199                    
01083+5455  WCK   1Aa,Ab     2      BdH2020      217.0   1.017    214.4   0.902    211.0   0.769    206.0   0.618    197.5   0.448                    
01084-5515  RST1205AB        4      Lin2019a     118.3   0.560    119.0   0.561    119.8   0.563    120.5   0.565    121.2   0.566                    
01089-2937  I   262          5      Zir2013d      77.1   0.530     76.5   0.531     76.0   0.531     75.5   0.532     75.0   0.533                    
01094-5636  HU 1342          4      Hrt2010a     323.9   0.353    323.4   0.350    322.8   0.346    322.3   0.343    321.8   0.339                    
01095+4715  STT 515AB        4      Mut2010b     116.9   0.519    116.7   0.519    116.4   0.520    116.1   0.520    115.8   0.521                    
01096-4616  GAA   5          4      GaA2019      190.0   0.0005    13.3   0.0013   192.9   0.0012    14.5   0.0012   194.8   0.0007                   
01104-6727  GKI   3          1      Kpp2020f     266.7   0.140    121.3   0.100    290.8   0.117    176.6   0.081    343.5   0.069                    
01105+3917  COU1212          5      Cou1999b     302.5   0.549    302.2   0.555    301.9   0.561    301.6   0.566    301.3   0.570                    
01106+5101  BU  235Aa,Ab     4      USN2002      138.2   0.837    138.5   0.833    138.8   0.829    139.1   0.824    139.4   0.820                    
01108+6747  HDS 155          2      Doc2018i     183.0   0.116    188.6   0.104    196.1   0.088    207.2   0.069    227.7   0.048                    
01112+4113  A   655          3      Cve2006e     356.3   0.292    357.3   0.288    358.2   0.285    359.2   0.281      0.2   0.278                    
01114+1526  BEU   2          4      Tok2021c     254.8   0.348    258.0   0.357    261.0   0.366    263.9   0.375    266.6   0.384                    
01129+5136  HDS 160          4      Cve2013b     118.9   0.099    124.3   0.098    129.7   0.098    135.1   0.099    140.4   0.100                    
01131+1141  SAO 92318        9      HIP1997d     170.8   0.0077   111.1   0.0150    36.9   0.0069   301.3   0.0145   253.6   0.0093  astrometric orbit
01131+2942  A  1260AB        3      Msn2017a      62.6   0.223     63.0   0.219     63.4   0.215     63.9   0.211     64.3   0.206                    
01141+1608  87 Psc           9      HIP1997d      23.5   0.0020   317.8   0.0031   275.1   0.0030   207.8   0.0021    75.4   0.0016  astrometric orbit
